![[로하티] 티헤븐 회전 필터 차포트(800ml)](https://dmtusr.vipweb.kr/goods_img/1/2023/12/187029/1_6218view.jpg) 
								
								| 상품용도 및 특징 | 간편하게 제대로 우리기 회전 필터 차포트 차를 우리고 향을 맡고 음미하는 나를 위한 작은 휴식, 하루의 어느 시간대에서도 편안하고 여유롭게 즐겨보세요. ▶ P O I N T 01. 차 마시는 즐거움  원하는 농도로 찻물이 우려지면, 가볍게 돌려주세요.  포트에서 거름망을 꺼내는 번거로움 없이,  거름망 홀더를 돌리면 거름망이 뱅그르르 위로 올라가,  간편하게 우려진 차를 마실 수 있습니다.  ♣  따뜻한 차 즐기기   - 거름망에 찻잎을 넣고 홀더를 돌려 거름망을 내려 주세요.   - 차포트에 표시된 눈금만큼 따뜻한 물을 부어 주세요.   - 차가 적당하게 우려 지면 홀더를 돌려 거름망을 올려주세요.   - 찻물을 잔에 따르세요.  ♣ 냉침차 만들기  - 거름망에 찻잎을 넣어주세요.  - 차포트에 정수 혹은 냉수를 넣고 뚜껑을 닫아주세요.  - 냉장고에 넣고 10시간 이상 우려주세요. 02. 잔여물 없이 깨끗하게 걸러주는 유리 거름망 03. 안정감을 더하는 실리콘 패킹 04. 안심 소재  ♣ 내열유리  냄새 배임이 적어, 차 본연의 맛을 가장 잘 살릴 수 있는 내열유리는  차갑고 뜨거운 온도차에 강한 특징이 있으며  무게는 가볍고 내구성은 견고해 안전하게 사용할 수 있습니다.  ♣ 304 스테인리스(거름망 홀더, 뚜껑)  냄새 배임이 적고 내부식성이 높아 안심하고 사용할 수 있습니다.  ♣ 호두나무(손잡이)  견고한 호두나무 소재를 적용하여 튼튼함은 물론,  뜨거움을 방지해 안전하게 사용할 수 있습니다. 05. 위생적인 분리 세척  차포트, 거름망, 거름망 홀더가 분리되어 간편하게 세척할 수 있습니다. 06. 용량  차를 우릴 수 있는 최대 용량 : 500㎖(차포트 전체 용량은 800㎖입니다)  ** 포트에 표시된 눈금과 실제 용량은 조금의 차이가 있을 수 있습니다. ※ 구성  차포트, 회전 거름망, 뚜껑 ※ 사용 시 주의사항  - 본 제품은 끓인 물을 부어 차를 우려내는 유리 주전자입니다.  - 내냉 온도 -20℃, 내열 온도 100℃ 내에서 사용하세요.  - 가스레인지, 전기레인지, 고화력 직화기 등은 사용 불가합니다.  - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다. | 
|---|---|
| 제조자 | JIEJIA HARDWARE AND PLASTIC CO. / (주)Tree | 
| 상품재질 | 내열유리, 304스테인리스, 실리콘, 호두나무 | 
| 포장방법 | 전용박스 (15cmx15cmx16cm) | 
| 사이즈 | 15cmx11cmx15cm | 
| 색상종류 | 1종류 | 
| 배송기일 | 3일 내외 | 
| 무게(포장포함) | 616g | 
 
			 
				 
			| 상품정보제공고시 |  | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 상품구매 필독사항 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배송/거래정보 안내 |  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||